「技術の深耕を継続し、お客様のニーズに応える。」
当社は昭和45年(1970年)電子部品メーカーの太陽誘電(株)の化学処理部門からスタートした会社で、現在では、チップタイプの電子部品のPbフリー電極めっきの他、高精度レーザ加工と表面処理の組合せによる高密度実装に対応するメタルマスク、機能性表面処理JCコート™等、技術の深耕を通じて生み出される商品やサービスでお客様の要望と信頼に応えていきます。
会社概要
社名 | 太陽誘電ケミカルテクノロジー株式会社 |
---|---|
所在地 | 本社工場 群馬県藤岡市本動堂927-1 |
第2工場 群馬県高崎市倉賀野町2925-3 | |
設立 | 昭和45年1月(1970年1月) |
資本金 | 1億円(太陽誘電100%出資) ■太陽誘電株式会社 |
事業内容 | 積層コンデンサ等の電子部品の表面処理加工 実装関連ツール(メタルマスク) 金属加工品(レーザ加工) 及び精密印刷用スクリーンマスクの製造販売 オリジナル表面処理JCコート™(コーティング) |
従業員 | 459名(2024年3月31日時点) |
役員 | 代表取締役社長 井口喜章 |
沿革
1970年 1月 | 太陽誘電㈱江木事業部内に資本金10,000千円で設立し、メッキ処理業務を開始。 |
---|---|
1971年 2月 | 増資10,000千円 資本金20,000千円 |
1971年 6月 | 共同処理による無害化工場を目指し現在の工業団地に工場新築移転。 |
1977年 4月 | 増資60,000千円 資本金80,000千円 |
1989年 6月 | 増資40,000千円 資本金120,000千円 |
1990年 1月 | 増資40,000千円 資本金160,000千円 |
1995年 7月 | レーザ加工メタルマスク生産開始。 |
1998年 1月 | 太陽誘電ケミカルテクノロジー株式会社本社工場内に資本金30,000千円で環境アシスト設立。 |
1999年 4月 | 第2工場建設。切削加工品生産開始。 |
2001年 4月 | 藤岡工場建設、レーザ・切削微細加工事業部門移転。 |
2004年 3月 | 環境アシスト株式を太陽誘電へ売却(環境アシスト・太陽誘電100%子会社化) |
2015年 7月 | 太陽化学工業から太陽誘電ケミカルテクノロジーへ社名変更 |
2017年 8月 | 資本金の額を減資(1億6千万円⇒1億円) |
2021年 3月 | めっき生産能力拡大のため藤岡工場2号棟を建設 |
2022年 6月 | 本社を高崎市から藤岡市へ移転 |
認証取得状況
1996年 4月 | ISO9001の認証取得 |
---|---|
2000年 4月 | ISO14001:1996版認証取得 |
2003年 5月 | QS9000認証取得 |
2004年 3月 | ISO9001:2000版更新 |
2006年 3月 | QS9000規格失効に伴うISO9001へ規格を一本化 |
2007年 11月 | ISO14001:2004版更新 |
2010年 3月 | ISO9001:2008版更新 |
2016年 1月 | ISO9001:2008/TS16949:2009認証取得 |
2018年 9月 | ISO9001:2015/IATF16949:2016認証取得 |